国际篮联(FIBA)官方数据 · 实时更新小组赛及淘汰赛积分走势,深度解析各队实力。
积分 1862.4
排名第 1 位积分 1798.7
排名第 2 位积分 1743.2
排名第 3 位| # | 球队 | 积分 | 胜负场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 1862.4 | 6-0 | 晋级 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1798.7 | 5-1 | 晋级 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1743.2 | 5-1 | 晋级 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 1701.5 | 4-2 | 晋级 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 1678.0 | 4-2 | 附加赛 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 1652.3 | 3-3 | 附加赛 |
| 7 | 🇯🇵 日本 | 1622.8 | 3-3 | 附加赛 |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | 1599.4 | 3-3 | 待定 |
| 9 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1575.1 | 2-4 | 待定 |
| 10 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1543.7 | 2-4 | 淘汰 |
| 11 | 🇧🇷 巴西 | 1520.5 | 1-5 | 淘汰 |
| 12 | 🇰🇷 韩国 | 1498.2 | 0-6 | 淘汰 |
🏀 小组赛精彩瞬间
📊 积分变化趋势
⚡ 实力对比雷达图
美国女篮 — 统治力依旧,核心阵容默契,场均净胜25+。
澳大利亚 — 主场优势明显,内线双塔状态火热。
西班牙 — 团队篮球典范,三分命中率高达41%。
中国女篮 — 年轻风暴,冲击力强,但经验稍欠,附加赛需调整。
日本 — 快速转换进攻,外线投射是杀手锏。
🏆 冠军奖杯
⚽ 比赛用球
📣 球迷文化
🏟️ 悉尼主场馆